Opis
Specyfikacja techniczna:
MATERIAŁ:
- stal, ocynk galwaniczny
- Atesty: DIN 3055; DIN 3060; DIN 3066 w zależności od stosowanego splotu
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE:
- 1770 [N/mm²][Mpa]
Liny stalowe używane są w różnych dziedzinach gospodarki. Ze względu na różną konstrukcję mają wszechstronne zastosowanie oraz dzielą się na różne rodzaje.
KONSTRUKCJA:
1×7:
- Liny stalowe o splocie 1×7 są linami bardzo sztywnymi, mało elastycznymi lecz odpornymi na rozciąganie. Liny te posiadają dużo większą odporność na ścieranie niż liny o splocie 1×19
6×7+FC:
- Lina stalowa o splocie 6×7+FC charakteryzuje wysoka odporność na ścieranie przy niewielkiej elastyczności. Średnice drutów warstwy zewnętrznej są bowiem dużo grubsze niż przy linach z innymi konstrukcjami.
6×19+FC:
- Linę stalową o splocie 6×19+FC stosuje się wówczas, gdy lina pracuje na wielokrążkach i przelotkach o typowych promieniach przy normalnym natężeniu pracy, na małych wyciągarkach i podnośnikach.
6×37+FC:
- Linę stalową o splocie 6×37+FC charakteryzuje mniejsza odporność na ścieranie niż liny z innymi konstrukcjami, z uwagi na to, że w zewnętrznej warstwie splotów występuje dużo drutów o małej średnicy. Liny te posiadają bardzo dużą elastyczność.
| Symbol | Średnica [mm] | Wytrzymałość | Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] [Mpa] | Splot RHRL | Obciążenie zrywające [kg] | Waga [g/mb] |
| LS01 | 1 | 1,2kN | 1770 | 1×7 | 120 | 5 |
| LS01,5 | 1,5 | 1,3kN | 1770 | 6×7+FC | 132 | 8 |
| LS02 | 2 | 2,3kN | 1770 | 6×7+FC | 234 | 14 |
| LS03 | 3 | 5,3kN | 1770 | 6×7+FC | 540 | 32 |
| LS04 | 4 | 9,4kN | 1770 | 6×7+FC | 958 | 56 |
| LS05 | 5 | 14,6kN | 1770 | 6×19+FC | 1488 | 87 |
| LS06 | 6 | 21,0kN | 1770 | 6×19+FC | 2141 | 125 |
| LS08 | 8 | 37,4kN | 1770 | 6×19+FC | 3813 | 221 |
| LS10 | 10 | 58,4kN | 1770 | 6×37+FC | 5955 | 346 |
| LS12 | 12 | 84,1kN | 1770 | 6×37+FC | 8575 | 498 |
| LS14 | 14 | 129,4kN | 1770 | 6×37+FC | 13200 | 700 |
| LS16 | 16 | 172,5kN | 1770 | 6×37+FC | 17600 | 930 |
| LS18 | 18 | 220,6kN | 1770 | 6×37+FC | 22500 | 1180 |
| LS20 | 20 | 248,0kN | 1770 | 6×37+FC | 25300 | 1340 |

.webp)



